Cara yang tepat dan mudah untuk mendapatkan kusen, pintu dan jendela kayu. Hubungi kami di tlp/wa/hp 081285854598 - 089629152601
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HARGA PINTU DAN KUSEN
PER SET DAN PER UKURAN
1. Harga kusen
3. Harga pintu motif lengkung standard
4. Harga pintu lis profil timbul Lurus & lengkung
5. Harga pintu doble teakwood, solid teakwood dan triplek
6. Harga Pintu Krapyak
8. Pintu kombinasi dan tempelan
9. CARA MENGHITUNG PINTU DAN KUSEN
10. Pitu ready stok
Kunjungi kami di DI TOKOPEDIA
LIHAT PETA ALAMAT
PD. PANCA SATYA PRIMA
Jl. Inpres 6 Ujung No. 90 Kel. Gaga Kec. Larangan
Kota Tangerang-Banten 15154
Tlp. (021)7338962
Pintu Ready /Siap Jual

Bahan : kayu kamper Samarinda
Ukuran : TxLxt ( 216 x92x3,5 cm)
Harga : Rp 1,900,00
=> Rp 1,400,000/bh
Jumlah : 1 bh
Lis profil lengkung

Bahan : kayu kamper Samarinda
Ukuran : TxLxt ( 210 x82x3,5 cm)
Harga : Rp 1,654,00
=> Rp 1,405,000/bh
Jumlah : 4 bh
Lis profil lengkung

Bahan : kayu kamper Samarinda
Ukuran : ( 216 x66 x3,5 cm)
Harga : Rp 1,123,000
=> Rp 954,000/bh
Jumlah : 3 bh
Lis polos tanpa profil

Bahan : kayu kamper Samarinda
Ukuran : TxLxt ( 216 x77 x3,5 cm)
Harga : Rp 1,425,000
=> Rp 900,000/bh
Jumlah : 1 bh
Lis profil lengkung

Bahan : kayu kamper Samarinda
Ukuran : TxLxt ( 216 x92 x3,5 cm)
Harga : Rp 1,700,000
=> Rp 1,100,000/bh
Jumlah : 1 bh
Lis profil lengkung


Bahan : kayu Merbau Papua
Ukuran : TxLxt ( 201 x72 x3,5 cm)
Harga : Rp 3,773,000 => Rp 2,830,000/bh
Jumlah : 1 bh
Lis profil polos
Ukuran : TxLxt ( 226 x66 x3,5 cm)
Harga : Rp 3,475,000 => Rp 2,780,000/bh
Jumlah : 2 bh
Lis profil polos




RUMAH DI JUAL
DAFTAR HARGA KUSEN, PINTU DAN JENDELA STANDAR
DARI ANEKA KAYU PILIHAN
TABEL I
PRODUCT | KUSEN (M) | RGKA JNDLA/PINTU (M) | PINTU | ||||
BHN BAKU | 6X12 | 6X15 | 6X17 | 4X10 | 4X12 | 4X15 | PNL(M2) |
KSO | 137,351 | 163,514 | 218,018 | 95,590 | 114,708 | 137,650 | 955,900 |
Meranti Batu | 112,378 | 133,784 | 78,210 | 93,852 | 112,622 | 782,100 | |
Merant oven | 93,649 | 111,486 | - | 65,175 | 78,210 | 93,852 | 651,750 |
Merbau Oven | 312,162 | 371,622 | 495,495 | 217,250 | 260,700 | 312,840 | 2,172,500 |
Kuing Oven | 112,378 | 133,784 | - | 78,210 | 93,852 | 112,622 | 782,100 |
Nyato oven | 112,378 | 133,784 | - | 78,210 | 93,852 | 112,622 | 782,100 |
Bankirai * | 287,189 | 341,892 | - | 199,870 | 239,844 | 287,813 | 1,998,700 |
Ulin * | 337,135 | 401,351 | - | 234,630 | 281,556 | 337,867 | 2,346,300 |
Jti jatim Vinnir* | 936,486 | 1,114,865 | 1,486,486 | 651,750 | 782,100 | 938,520 | 6,517,500 |
Jti jatim Harra* | 749,189 | 891,892 | 1,189,189 | 521,400 | 625,680 | 750,816 | 5,214,000 |
Jti Jatim Lokal* | 624,324 | 743,243 | 990,991 | 434,500 | 521,400 | 625,680 | 4,345,000 |
Jati jateng* | 374,595 | 445,946 | 594,595 | 260,700 | 312,840 | 375,408 | 2,607,000 |
Jati Jabar* | 287,189 | 341,892 | 455,856 | 199,870 | 239,844 | 287,813 | 1,998,700 |
DAFTAR II
PRODUCT | PTU/JDL | PINTU | JDL KC | JDL KCA | PT DBL |
BHN BAKU | KRPY(M2) | KC (M2) | PLS(M2) | KTK(M2) | TK WD |
KSO | 1,147,080 | 613,832 | 517,360 | 594,964 | 855,155 |
Meranti Batu | 938,520 | 530,408 | 447,840 | 515,016 | 776,945 |
Merant oven | 782,100 | 467,840 | 395,700 | 455,055 | 505,788 |
Merbau Oven | 2,607,000 | 1,197,800 | 1,004,000 | 1,154,600 | 1,190,125 |
Kuing Oven | 938,520 | 530,408 | 447,840 | 515,016 | 564,445 |
Nyato oven | 938,520 | 530,408 | 447,840 | 515,016 | 564,445 |
Bankirai * | 2,398,440 | 1,114,376 | 934,480 | 1,074,652 | 1,111,915 |
Ulin * | 2,815,560 | 1,281,224 | 1,073,520 | 1,234,548 | 1,268,335 |
Jti jatimVinnir* | 7,821,000 | 3,283,400 | 2,742,000 | 3,153,300 | 3,145,375 |
Jti jatim Harra* | 6,256,800 | 2,657,720 | 2,220,600 | 2,553,690 | 2,558,800 |
Jti Jatim Lokal* | 5,214,000 | 2,240,600 | 1,873,000 | 2,153,950 | 2,167,750 |
Jati jateng* | 3,128,400 | 1,406,360 | 1,177,800 | 1,354,470 | 1,385,650 |
Jati Jabar* | 2,398,440 | 1,114,376 | 934,480 | 1,074,652 | 1,111,915 |
DAFTAR III
INFO BAHAN | Pt. dbl Triplek (m2) | Pt. Pnl Teakwood (m2) | Pt. Pnl Trilpek (m2) |
KSO | 485,155 | 801,925 | 771,925 |
Meranti Batu | 406,945 | 671,575 | 641,575 |
Merant oven | 348,288 | 573,813 | 543,813 |
Merbau Oven | 1,032,625 | 1,714,375 | 1,684,375 |
Kuing Oven | 507,334 | 671,575 | 641,575 |
Nyato oven | 406,945 | 671,575 | 641,575 |
Bankirai * | 778,443 | 1,290,738 | 1,260,738 |
Ulin * | 1,110,835 | 1,844,725 | 1,814,725 |
Untuk informasi harga dan pemesanan hubungi: Hp/Wa 081285854598 - 089629152601
Catatan: 1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan. 2. Hubungi kami telp/WA hp 081285854598/089629152601 3. Survay & pengiriman gratis ( DKI Dsktr ), TANPA ongkos turun kuli. 4. Kaca standard polos/bening 5 mm, kusen belum termasuk anti rayap 5. Harga pintu panel standar motif lurus tidak melingkar/lengkung. 6. Tebal pintu dan jendela 3.5 cm 6. Harga pintu Solid kombinasi multi/dobel triplek/teakwod 2 lapis multiplek 7. Tanda(*) menandakan kayu tersebut oven Alam
Tangerang, 10 May 2018 Hormat kami, PSP KUSEN |